12.360 transactions réelles analysées • Base officielle Demandes de Valeurs Foncières (DVF — DGFiP / Notaires de France) • Historique 10 ans
50% des transactions au-dessus, 50% en-dessous. Élimine les biais extrêmes.
Indicateur de référence pour les villas, demeures et maisons de ville.
Évolution constatée des valeurs foncières sur le secteur de Paris 7e.
Total des actes notariés publiés par la DGFiP sur les 10 dernières années.
Actée le 29/12/2025 • Rue Augereau
Conseiller Agréé
Agent commercial — Walter & de Maison
Spécialiste du marché immobilier à Paris 7e et ses environs. Bénéficiez d'une analyse d'estimation approfondie, confidentielle et connectée aux réalités des dernières ventes notariales.
Explorez les actes de vente officiels enregistrés par les notaires (DVF DGFiP). Échantillon exhaustif des 255 dernières mutations géolocalisées sur les 12.360 ventes DVF de la commune.
Courbe comparative des valeurs foncières constatées pour les appartements et les maisons.
Moyennes et fourchettes de prix au m² calculées d'après les actes notariés récents de la DGFiP.
| Nom de la Voie / Secteur | Volume d'actes | Prix Moyen au m² | Fourchette constatée | Budget Moyen | Typologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Vaneau | 10 vente(s) | 14.049 €/m² | 1.905 € – 21.871 € | 1.424.895 € | APPARTEMENTS (10) |
| Rue de Grenelle | 9 vente(s) | 16.573 €/m² | 9.615 € – 35.171 € | 1.416.589 € | APPARTEMENTS (9) |
| Rue de Bourgogne | 9 vente(s) | 15.459 €/m² | 10.698 € – 21.301 € | 1.578.139 € | APPARTEMENTS (9) |
| Rue Saint-Dominique | 8 vente(s) | 20.210 €/m² | 14.029 € – 42.726 € | 5.069.491 € | APPARTEMENTS (8) |
| Rue de Bellechasse | 7 vente(s) | 19.174 €/m² | 14.377 € – 25.311 € | 3.069.781 € | APPARTEMENTS (7) |
| Rue Cognacq-Jay | 7 vente(s) | 12.937 €/m² | 6.557 € – 17.152 € | 1.567.442 € | APPARTEMENTS (7) |
| Rue Pierre Leroux | 7 vente(s) | 11.270 €/m² | 5.588 € – 16.042 € | 437.208 € | APPARTEMENTS (7) |
| Rue Augereau | 7 vente(s) | 10.478 €/m² | 9.144 € – 12.615 € | 262.191 € | APPARTEMENTS (7) |
| Rue de Lille | 6 vente(s) | 18.182 €/m² | 13.333 € – 26.620 € | 2.216.208 € | APPARTEMENTS (6) |
| Rue du Champ de Mars | 6 vente(s) | 13.180 €/m² | 10.811 € – 18.634 € | 694.721 € | APPARTEMENTS (6) |
| Rue du Bac | 5 vente(s) | 19.050 €/m² | 12.196 € – 33.283 € | 3.276.380 € | APPARTEMENTS (5) |
| Avenue de la Bourdonnais | 5 vente(s) | 16.557 €/m² | 11.083 € – 21.344 € | 1.863.350 € | APPARTEMENTS (5) |
| Rue Rousselet | 5 vente(s) | 14.774 €/m² | 12.556 € – 16.824 € | 942.130 € | APPARTEMENTS (5) |
| Rue de Verneuil | 4 vente(s) | 20.245 €/m² | 16.827 € – 22.548 € | 2.210.987 € | APPARTEMENTS (4) |
| Avenue de Breteuil | 4 vente(s) | 16.476 €/m² | 14.766 € – 20.120 € | 1.326.300 € | APPARTEMENTS (4) |
| Boulevard Saint-Germain | 4 vente(s) | 15.066 €/m² | 9.200 € – 20.372 € | 1.850.141 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue Duvivier | 4 vente(s) | 13.374 €/m² | 10.000 € – 18.235 € | 362.750 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue du Gros Caillou | 4 vente(s) | 12.248 €/m² | 11.250 € – 13.953 € | 499.248 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue Sédillot | 4 vente(s) | 11.405 €/m² | 6.978 € – 15.707 € | 2.296.908 € | APPARTEMENTS (4) |
| Boulevard de la Tour-Maubourg | 3 vente(s) | 20.680 €/m² | 13.500 € – 30.612 € | 2.138.833 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue de l'Université | 3 vente(s) | 18.770 €/m² | 14.469 € – 26.783 € | 3.852.267 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Allent | 3 vente(s) | 16.757 €/m² | 13.731 € – 20.625 € | 1.524.832 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Cler | 3 vente(s) | 15.441 €/m² | 9.300 € – 22.083 € | 700.400 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Jean Nicot | 3 vente(s) | 15.002 €/m² | 14.000 € – 15.772 € | 1.883.510 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Malar | 3 vente(s) | 13.000 €/m² | 10.577 € – 16.689 € | 553.533 € | APPARTEMENTS (3) |
| Avenue Rapp | 3 vente(s) | 12.959 €/m² | 12.000 € – 14.038 € | 1.670.667 € | APPARTEMENTS (3) |
| Passage Jean Nicot | 3 vente(s) | 12.889 €/m² | 11.970 € – 13.454 € | 849.206 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Surcouf | 3 vente(s) | 12.474 €/m² | 11.604 € – 13.611 € | 612.503 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue de Sèvres | 3 vente(s) | 12.439 €/m² | 9.000 € – 14.535 € | 328.055 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Masseran | 3 vente(s) | 12.171 €/m² | 10.973 € – 14.447 € | 1.072.333 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue du Général Bertrand | 3 vente(s) | 11.666 €/m² | 9.245 € – 12.877 € | 1.018.000 € | APPARTEMENTS (3) |
| Square la Rochefoucauld | 2 vente(s) | 23.566 €/m² | 19.612 € – 27.519 € | 3.230.312 € | APPARTEMENTS (2) |
| Place Vauban | 2 vente(s) | 21.294 €/m² | 20.235 € – 22.353 € | 2.254.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue de Solférino | 2 vente(s) | 21.060 €/m² | 12.394 € – 29.726 € | 2.534.466 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Barbet de Jouy | 2 vente(s) | 20.741 €/m² | 19.583 € – 21.899 € | 2.763.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Saint-Guillaume | 2 vente(s) | 20.080 €/m² | 18.461 € – 21.698 € | 4.164.550 € | APPARTEMENTS (2) |
| Impasse de Valmy | 2 vente(s) | 17.046 €/m² | 12.500 € – 21.591 € | 1.512.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Desgenettes | 2 vente(s) | 17.040 €/m² | 13.809 € – 20.270 € | 1.164.260 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue Octave Gréard | 2 vente(s) | 16.698 €/m² | 14.384 € – 19.011 € | 3.521.250 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue des Saints-Pères | 2 vente(s) | 16.598 €/m² | 13.878 € – 19.318 € | 2.946.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Quai d'Orsay | 2 vente(s) | 16.531 €/m² | 15.789 € – 17.273 € | 1.850.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Cité Vaneau | 2 vente(s) | 16.517 €/m² | 12.284 € – 20.750 € | 3.119.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Passage Landrieu | 2 vente(s) | 16.489 €/m² | 14.337 € – 18.641 € | 1.760.048 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Casimir Périer | 2 vente(s) | 15.958 €/m² | 13.582 € – 18.333 € | 1.417.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue Bosquet | 2 vente(s) | 15.906 €/m² | 13.125 € – 18.686 € | 2.862.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue de Saxe | 2 vente(s) | 15.728 €/m² | 10.000 € – 21.456 € | 1.605.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Square de Robiac | 2 vente(s) | 15.704 €/m² | 15.492 € – 15.915 € | 1.060.750 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue du Général Camou | 2 vente(s) | 15.699 €/m² | 14.207 € – 17.191 € | 1.161.368 € | APPARTEMENTS (2) |
| Boulevard des Invalides | 2 vente(s) | 15.655 €/m² | 12.609 € – 18.701 € | 3.208.870 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue de Ségur | 2 vente(s) | 15.516 €/m² | 14.883 € – 16.148 € | 1.305.800 € | APPARTEMENTS (2) |
| Allée de Beaupassage Antoine Alléno | 2 vente(s) | 15.404 €/m² | 13.850 € – 16.958 € | 1.156.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Place du Président Mithouard | 2 vente(s) | 15.388 €/m² | 14.286 € – 16.490 € | 1.957.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue de Varenne | 2 vente(s) | 15.094 €/m² | 13.077 € – 17.111 € | 1.426.550 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue de la Comète | 2 vente(s) | 14.912 €/m² | 13.759 € – 16.065 € | 1.114.050 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Dupont des Loges | 2 vente(s) | 14.742 €/m² | 11.471 € – 18.012 € | 1.086.598 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Oudinot | 2 vente(s) | 14.619 €/m² | 12.653 € – 16.585 € | 944.750 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue de Monttessuy | 2 vente(s) | 14.514 €/m² | 12.561 € – 16.466 € | 858.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue de la Motte-Picquet | 2 vente(s) | 13.633 €/m² | 13.516 € – 13.750 € | 429.495 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue Duquesne | 2 vente(s) | 13.313 €/m² | 11.018 € – 15.608 € | 950.732 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Valadon | 2 vente(s) | 12.912 €/m² | 12.409 € – 13.415 € | 411.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Chevert | 2 vente(s) | 10.614 €/m² | 9.380 € – 11.849 € | 448.765 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue de Suffren | 2 vente(s) | 9.812 €/m² | 7.280 € – 12.343 € | 1.616.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Quai Voltaire | 1 vente(s) | 38.462 €/m² | 38.462 € – 38.462 € | 10.000.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Émile Deschanel | 1 vente(s) | 27.507 €/m² | 27.507 € – 27.507 € | 4.566.110 € | APPARTEMENTS (1) |
| Quai Jacques Chirac | 1 vente(s) | 26.994 €/m² | 26.994 € – 26.994 € | 4.400.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de la Chaise | 1 vente(s) | 26.350 €/m² | 26.350 € – 26.350 € | 5.270.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Buenos Aires | 1 vente(s) | 21.711 €/m² | 21.711 € – 21.711 € | 2.475.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Montalembert | 1 vente(s) | 20.455 €/m² | 20.455 € – 20.455 € | 1.800.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Martignac | 1 vente(s) | 18.421 €/m² | 18.421 € – 18.421 € | 1.750.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Babylone | 1 vente(s) | 18.354 €/m² | 18.354 € – 18.354 € | 2.900.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Amélie | 1 vente(s) | 18.333 €/m² | 18.333 € – 18.333 € | 330.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Place du Palais Bourbon | 1 vente(s) | 18.000 €/m² | 18.000 € – 18.000 € | 1.620.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Charles Floquet | 1 vente(s) | 17.527 €/m² | 17.527 € – 17.527 € | 1.595.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Sully-Prudhomme | 1 vente(s) | 17.193 €/m² | 17.193 € – 17.193 € | 1.994.395 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Élisée Reclus | 1 vente(s) | 17.095 €/m² | 17.095 € – 17.095 € | 1.795.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Savorgnan de Brazza | 1 vente(s) | 16.862 €/m² | 16.862 € – 16.862 € | 3.288.100 € | APPARTEMENTS (1) |
| Place de l'École Militaire | 1 vente(s) | 16.744 €/m² | 16.744 € – 16.744 € | 720.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Villa de Saxe | 1 vente(s) | 16.181 €/m² | 16.181 € – 16.181 € | 2.491.800 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Saint-Thomas d'Aquin | 1 vente(s) | 15.946 €/m² | 15.946 € – 15.946 € | 2.950.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Edmond Valentin | 1 vente(s) | 15.923 €/m² | 15.923 € – 15.923 € | 2.070.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Beaune | 1 vente(s) | 15.909 €/m² | 15.909 € – 15.909 € | 2.100.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Villersexel | 1 vente(s) | 15.854 €/m² | 15.854 € – 15.854 € | 1.300.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Cité de l'Alma | 1 vente(s) | 15.524 €/m² | 15.524 € – 15.524 € | 2.577.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Pérignon | 1 vente(s) | 15.273 €/m² | 15.273 € – 15.273 € | 1.680.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue du Pré aux Clercs | 1 vente(s) | 15.202 €/m² | 15.202 € – 15.202 € | 3.010.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Léon Vaudoyer | 1 vente(s) | 15.000 €/m² | 15.000 € – 15.000 € | 1.650.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Fabert | 1 vente(s) | 15.000 €/m² | 15.000 € – 15.000 € | 330.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de la Fédération | 1 vente(s) | 14.909 €/m² | 14.909 € – 14.909 € | 1.938.200 € | APPARTEMENTS (1) |
| Boulevard Raspail | 1 vente(s) | 14.850 €/m² | 14.850 € – 14.850 € | 1.485.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Franco-Russe | 1 vente(s) | 14.583 €/m² | 14.583 € – 14.583 € | 1.400.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Chomel | 1 vente(s) | 14.181 €/m² | 14.181 € – 14.181 € | 1.333.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Square Sédillot | 1 vente(s) | 14.167 €/m² | 14.167 € – 14.167 € | 1.190.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de l'Exposition | 1 vente(s) | 14.107 €/m² | 14.107 € – 14.107 € | 790.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Robert Schuman | 1 vente(s) | 14.093 €/m² | 14.093 € – 14.093 € | 2.621.359 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue José-Maria de Hérédia | 1 vente(s) | 14.043 €/m² | 14.043 € – 14.043 € | 1.530.700 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue d'Olivet | 1 vente(s) | 14.031 €/m² | 14.031 € – 14.031 € | 547.200 € | APPARTEMENTS (1) |
| Square Saint-Romain | 1 vente(s) | 13.922 €/m² | 13.922 € – 13.922 € | 1.420.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Voie D/7 | 1 vente(s) | 13.810 €/m² | 13.810 € – 13.810 € | 290.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Éblé | 1 vente(s) | 13.538 €/m² | 13.538 € – 13.538 € | 880.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Pierre Villey | 1 vente(s) | 12.946 €/m² | 12.946 € – 12.946 € | 725.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Passage de la Vierge | 1 vente(s) | 12.147 €/m² | 12.147 € – 12.147 € | 728.798 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Bosquet | 1 vente(s) | 10.263 €/m² | 10.263 € – 10.263 € | 390.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Constant Coquelin | 1 vente(s) | 10.227 €/m² | 10.227 € – 10.227 € | 1.800.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Place de la Résistance | 1 vente(s) | 3.903 €/m² | 3.903 € – 3.903 € | 765.000 € | APPARTEMENTS (1) |
Les caractéristiques de votre bien (vue, étage, terrasse, état, exposition) ont une valeur déterminante. Confiez son estimation à Xavier RIVAIN, expert local Walter & de Maison.