31.280 transactions réelles analysées • Base officielle Demandes de Valeurs Foncières (DVF — DGFiP / Notaires de France) • Historique 10 ans
50% des transactions au-dessus, 50% en-dessous. Élimine les biais extrêmes.
Indicateur de référence pour les villas, demeures et maisons de ville.
Évolution constatée des valeurs foncières sur le secteur de Paris 16e.
Total des actes notariés publiés par la DGFiP sur les 10 dernières années.
Actée le 23/12/2025 • Rue de Bassano
Conseiller Agréé
Agent commercial — Walter & de Maison
Spécialiste du marché immobilier à Paris 16e et ses environs. Bénéficiez d'une analyse d'estimation approfondie, confidentielle et connectée aux réalités des dernières ventes notariales.
Explorez les actes de vente officiels enregistrés par les notaires (DVF DGFiP). Échantillon exhaustif des 255 dernières mutations géolocalisées sur les 31.280 ventes DVF de la commune.
Courbe comparative des valeurs foncières constatées pour les appartements et les maisons.
Moyennes et fourchettes de prix au m² calculées d'après les actes notariés récents de la DGFiP.
| Nom de la Voie / Secteur | Volume d'actes | Prix Moyen au m² | Fourchette constatée | Budget Moyen | Typologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Ranelagh | 6 vente(s) | 11.596 €/m² | 8.278 € – 15.500 € | 1.132.733 € | APPARTEMENTS (6) |
| Boulevard Flandrin | 6 vente(s) | 10.248 €/m² | 6.531 € – 15.858 € | 1.944.000 € | APPARTEMENTS (6) |
| Rue Michel-Ange | 6 vente(s) | 9.936 €/m² | 6.818 € – 12.500 € | 1.057.152 € | APPARTEMENTS (6) |
| Avenue Mozart | 5 vente(s) | 11.522 €/m² | 9.133 € – 14.192 € | 1.100.900 € | APPARTEMENTS (5) |
| Avenue Théophile Gautier | 5 vente(s) | 10.234 €/m² | 9.157 € – 11.064 € | 849.129 € | APPARTEMENTS (5) |
| Rue Lauriston | 4 vente(s) | 16.145 €/m² | 10.066 € – 21.455 € | 962.814 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue de la Pompe | 4 vente(s) | 14.479 €/m² | 12.209 € – 18.750 € | 1.820.000 € | APPARTEMENTS (4) |
| Villa Jocelyn | 4 vente(s) | 12.870 €/m² | 6.500 € – 15.125 € | 2.515.832 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue Vineuse | 4 vente(s) | 11.992 €/m² | 10.152 € – 13.689 € | 994.060 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue des Belles Feuilles | 4 vente(s) | 11.479 €/m² | 9.535 € – 13.614 € | 759.839 € | APPARTEMENTS (4) |
| Boulevard de Montmorency | 4 vente(s) | 10.330 €/m² | 8.510 € – 12.000 € | 1.012.162 € | APPARTEMENTS (4) |
| Rue de Civry | 4 vente(s) | 10.187 €/m² | 8.476 € – 13.592 € | 628.684 € | APPARTEMENTS (4) |
| Avenue Saint-Honoré d'Eylau | 3 vente(s) | 16.217 €/m² | 10.856 € – 24.022 € | 2.223.537 € | APPARTEMENTS (3) |
| Avenue Raymond Poincaré | 3 vente(s) | 14.665 €/m² | 9.268 € – 21.264 € | 1.490.403 € | APPARTEMENTS (3) |
| Avenue de Malakoff | 3 vente(s) | 12.740 €/m² | 10.314 € – 14.660 € | 3.510.917 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Vital | 3 vente(s) | 12.727 €/m² | 10.167 € – 16.758 € | 891.783 € | APPARTEMENTS (3) |
| Avenue Victor Hugo | 3 vente(s) | 11.695 €/m² | 7.714 € – 16.277 € | 1.274.958 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Spontini | 3 vente(s) | 11.599 €/m² | 8.281 € – 14.544 € | 1.091.333 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Saint-Didier | 3 vente(s) | 11.229 €/m² | 6.367 € – 14.227 € | 1.101.470 € | APPARTEMENTS (3) |
| Avenue Kléber | 3 vente(s) | 11.039 €/m² | 3.786 € – 15.086 € | 586.150 € | APPARTEMENTS (3) |
| Boulevard Exelmans | 3 vente(s) | 10.868 €/m² | 9.524 € – 12.245 € | 625.842 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Boissière | 3 vente(s) | 10.860 €/m² | 9.643 € – 12.480 € | 862.333 € | APPARTEMENTS (3) |
| Boulevard Suchet | 3 vente(s) | 10.385 €/m² | 9.288 € – 11.800 € | 971.667 € | APPARTEMENTS (3) |
| Avenue de Versailles | 3 vente(s) | 8.816 €/m² | 4.544 € – 11.582 € | 742.608 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Jean de la Fontaine | 3 vente(s) | 8.712 €/m² | 5.352 € – 11.236 € | 1.060.367 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue Chardon-Lagache | 3 vente(s) | 7.949 €/m² | 5.361 € – 12.235 € | 580.667 € | APPARTEMENTS (3) |
| Rue George Sand | 3 vente(s) | 6.795 €/m² | 1.744 € – 9.550 € | 513.667 € | APPARTEMENTS (3) |
| Place des États-Unis | 2 vente(s) | 24.476 €/m² | 16.854 € – 32.097 € | 2.740.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Chalgrin | 2 vente(s) | 20.332 €/m² | 10.523 € – 30.141 € | 583.125 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue Pierre Ier de Serbie | 2 vente(s) | 19.222 €/m² | 18.878 € – 19.565 € | 4.325.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Boulevard Delessert | 2 vente(s) | 17.642 €/m² | 11.945 € – 23.339 € | 3.255.181 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Bois Le Vent | 2 vente(s) | 14.688 €/m² | 14.062 € – 15.313 € | 1.110.332 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue de Bassano | 2 vente(s) | 13.666 €/m² | 13.582 € – 13.750 € | 1.598.530 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Léonce Reynaud | 2 vente(s) | 13.548 €/m² | 10.543 € – 16.552 € | 2.850.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue Raphaël | 2 vente(s) | 13.495 €/m² | 11.067 € – 15.923 € | 1.732.250 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Marceline Desbordes-Valmore | 2 vente(s) | 13.416 €/m² | 13.158 € – 13.674 € | 865.350 € | APPARTEMENTS (2) |
| Square Thiers | 2 vente(s) | 13.197 €/m² | 11.993 € – 14.401 € | 3.055.577 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue Paul Doumer | 2 vente(s) | 13.130 €/m² | 11.161 € – 15.100 € | 1.002.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Mesnil | 2 vente(s) | 13.000 €/m² | 12.782 € – 13.218 € | 1.244.050 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Émile Menier | 2 vente(s) | 12.872 €/m² | 10.250 € – 15.493 € | 1.906.890 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Mignard | 2 vente(s) | 12.700 €/m² | 12.333 € – 13.067 € | 2.145.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue de Montespan | 2 vente(s) | 12.145 €/m² | 9.220 € – 15.070 € | 1.833.875 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Singer | 2 vente(s) | 11.452 €/m² | 10.047 € – 12.857 € | 907.143 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Raynouard | 2 vente(s) | 11.308 €/m² | 10.926 € – 11.691 € | 1.118.425 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue du Général Balfourier | 2 vente(s) | 10.967 €/m² | 9.615 € – 12.319 € | 675.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue Léon Heuzey | 2 vente(s) | 10.937 €/m² | 10.806 € – 11.068 € | 1.184.665 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue de la Faisanderie | 2 vente(s) | 10.696 €/m² | 9.945 € – 11.447 € | 1.127.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Pierre Guérin | 2 vente(s) | 10.694 €/m² | 10.194 € – 11.194 € | 1.477.200 € | APPARTEMENTS (2) |
| Villa Dietz-Monnin | 2 vente(s) | 10.290 €/m² | 9.433 € – 11.148 € | 1.001.218 € | MIXTE (1 APPTS / 1 M.) |
| Rue Paul Valéry | 2 vente(s) | 10.188 €/m² | 8.625 € – 11.750 € | 462.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Pergolèse | 2 vente(s) | 10.140 €/m² | 7.667 € – 12.614 € | 369.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Fantin Latour | 2 vente(s) | 10.074 €/m² | 9.828 € – 10.319 € | 385.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue de l'Assomption | 2 vente(s) | 9.818 €/m² | 8.670 € – 10.965 € | 785.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Beethoven | 2 vente(s) | 9.452 €/m² | 9.261 € – 9.643 € | 829.600 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Duret | 2 vente(s) | 9.427 €/m² | 6.172 € – 12.682 € | 1.179.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Dumont d'Urville | 2 vente(s) | 9.013 €/m² | 5.132 € – 12.894 € | 963.800 € | APPARTEMENTS (2) |
| Boulevard Murat | 2 vente(s) | 9.005 €/m² | 6.667 € – 11.343 € | 1.240.294 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Jouvenet | 2 vente(s) | 8.893 €/m² | 8.867 € – 8.919 € | 604.525 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Raffet | 2 vente(s) | 8.764 €/m² | 5.028 € – 12.500 € | 160.400 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Félicien David | 2 vente(s) | 8.154 €/m² | 7.432 € – 8.875 € | 590.000 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue du Père Brottier | 2 vente(s) | 7.738 €/m² | 5.273 € – 10.203 € | 546.250 € | APPARTEMENTS (2) |
| Rue Claude Terrasse | 2 vente(s) | 7.443 €/m² | 6.250 € – 8.636 € | 242.500 € | APPARTEMENTS (2) |
| Boulevard Lannes | 2 vente(s) | 6.786 €/m² | 5.306 € – 8.266 € | 559.452 € | APPARTEMENTS (2) |
| Avenue Georges Mandel | 1 vente(s) | 26.562 €/m² | 26.562 € – 26.562 € | 8.500.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Louis David | 1 vente(s) | 25.714 €/m² | 25.714 € – 25.714 € | 1.440.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Square de l'Avenue Foch | 1 vente(s) | 25.514 €/m² | 25.514 € – 25.514 € | 25.488.550 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Galliera | 1 vente(s) | 21.236 €/m² | 21.236 € – 21.236 € | 5.500.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Marcel Proust | 1 vente(s) | 21.234 €/m² | 21.234 € – 21.234 € | 2.994.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue du Maréchal Franchet d'Espérey | 1 vente(s) | 20.069 €/m² | 20.069 € – 20.069 € | 2.910.050 € | APPARTEMENTS (1) |
| Villa Saïd | 1 vente(s) | 19.679 €/m² | 19.679 € – 19.679 € | 2.361.475 € | APPARTEMENTS (1) |
| Place d'Iéna | 1 vente(s) | 19.208 €/m² | 19.208 € – 19.208 € | 3.784.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Léonard de Vinci | 1 vente(s) | 18.275 €/m² | 18.275 € – 18.275 € | 2.156.400 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Greuze | 1 vente(s) | 18.071 €/m² | 18.071 € – 18.071 € | 1.265.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Mérimée | 1 vente(s) | 17.026 €/m² | 17.026 € – 17.026 € | 1.975.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Place du Vénézuela | 1 vente(s) | 15.769 €/m² | 15.769 € – 15.769 € | 2.050.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Gustave Courbet | 1 vente(s) | 15.514 €/m² | 15.514 € – 15.514 € | 543.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue du Conseiller Collignon | 1 vente(s) | 15.424 €/m² | 15.424 € – 15.424 € | 3.547.600 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Boulainvilliers | 1 vente(s) | 15.410 €/m² | 15.410 € – 15.410 € | 3.760.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Magdebourg | 1 vente(s) | 14.907 €/m² | 14.907 € – 14.907 € | 1.610.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Jean Richepin | 1 vente(s) | 14.850 €/m² | 14.850 € – 14.850 € | 1.485.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Square Alboni | 1 vente(s) | 14.348 €/m² | 14.348 € – 14.348 € | 1.650.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue du Maréchal Maunoury | 1 vente(s) | 14.336 €/m² | 14.336 € – 14.336 € | 4.157.400 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Georges Ville | 1 vente(s) | 13.710 €/m² | 13.710 € – 13.710 € | 1.988.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Foch | 1 vente(s) | 13.690 €/m² | 13.690 € – 13.690 € | 1.150.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de l'Amiral Hamelin | 1 vente(s) | 13.671 €/m² | 13.671 € – 13.671 € | 1.955.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Voie T/16 | 1 vente(s) | 13.628 €/m² | 13.628 € – 13.628 € | 1.430.952 € | APPARTEMENTS (1) |
| Place de la Porte de Passy | 1 vente(s) | 13.571 €/m² | 13.571 € – 13.571 € | 1.425.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Hubert Germain | 1 vente(s) | 13.320 €/m² | 13.320 € – 13.320 € | 1.625.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Hameau de Boulainvilliers | 1 vente(s) | 13.303 €/m² | 13.303 € – 13.303 € | 665.160 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Ribera | 1 vente(s) | 13.117 €/m² | 13.117 € – 13.117 € | 852.600 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue du Docteur Blanche | 1 vente(s) | 13.043 €/m² | 13.043 € – 13.043 € | 1.200.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Claude Lorrain | 1 vente(s) | 13.038 €/m² | 13.038 € – 13.038 € | 1.030.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Cour Jasmin | 1 vente(s) | 13.027 €/m² | 13.027 € – 13.027 € | 2.774.820 € | MAISONS (1) |
| Boulevard de Beauséjour | 1 vente(s) | 12.888 €/m² | 12.888 € – 12.888 € | 953.737 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Anne-Eugénie Milleret de Brou | 1 vente(s) | 12.800 €/m² | 12.800 € – 12.800 € | 3.200.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue de Montmorency | 1 vente(s) | 12.417 €/m² | 12.417 € – 12.417 € | 1.490.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Francisque Sarcey | 1 vente(s) | 12.353 €/m² | 12.353 € – 12.353 € | 1.050.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Pomereu | 1 vente(s) | 12.308 €/m² | 12.308 € – 12.308 € | 800.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Villa de Longchamp | 1 vente(s) | 12.273 €/m² | 12.273 € – 12.273 € | 675.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue du Recteur Poincaré | 1 vente(s) | 12.210 €/m² | 12.210 € – 12.210 € | 1.037.821 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue René Bazin | 1 vente(s) | 12.111 €/m² | 12.111 € – 12.111 € | 1.235.300 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Poussin | 1 vente(s) | 12.102 €/m² | 12.102 € – 12.102 € | 1.065.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Narcisse Diaz | 1 vente(s) | 12.000 €/m² | 12.000 € – 12.000 € | 1.500.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue de la Frillière | 1 vente(s) | 11.953 €/m² | 11.953 € – 11.953 € | 203.195 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue du Docteur Germain Sée | 1 vente(s) | 11.908 €/m² | 11.908 € – 11.908 € | 1.905.200 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue du Général Sarrail | 1 vente(s) | 11.850 €/m² | 11.850 € – 11.850 € | 959.850 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de la Source | 1 vente(s) | 11.759 €/m² | 11.759 € – 11.759 € | 635.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Marietta Martin | 1 vente(s) | 11.759 €/m² | 11.759 € – 11.759 € | 1.705.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Copernic | 1 vente(s) | 11.626 €/m² | 11.626 € – 11.626 € | 662.700 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de l'Annonciation | 1 vente(s) | 11.589 €/m² | 11.589 € – 11.589 € | 1.043.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Cimarosa | 1 vente(s) | 11.486 €/m² | 11.486 € – 11.486 € | 2.010.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Le Sueur | 1 vente(s) | 11.379 €/m² | 11.379 € – 11.379 € | 330.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Lyautey | 1 vente(s) | 11.233 €/m² | 11.233 € – 11.233 € | 1.201.923 € | APPARTEMENTS (1) |
| Square Mozart | 1 vente(s) | 11.186 €/m² | 11.186 € – 11.186 € | 1.320.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Duban | 1 vente(s) | 11.111 €/m² | 11.111 € – 11.111 € | 900.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Lalo | 1 vente(s) | 11.069 €/m² | 11.069 € – 11.069 € | 830.200 € | APPARTEMENTS (1) |
| Square Henry Paté | 1 vente(s) | 10.842 €/m² | 10.842 € – 10.842 € | 357.800 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Erlanger | 1 vente(s) | 10.765 €/m² | 10.765 € – 10.765 € | 1.098.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Leconte de Lisle | 1 vente(s) | 10.713 €/m² | 10.713 € – 10.713 € | 1.017.700 € | APPARTEMENTS (1) |
| Boulevard Jules Sandeau | 1 vente(s) | 10.507 €/m² | 10.507 € – 10.507 € | 945.600 € | APPARTEMENTS (1) |
| Villa Victor Hugo | 1 vente(s) | 10.448 €/m² | 10.448 € – 10.448 € | 700.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Cité Duplan | 1 vente(s) | 10.427 €/m² | 10.427 € – 10.427 € | 980.100 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue de Lamballe | 1 vente(s) | 10.416 €/m² | 10.416 € – 10.416 € | 989.480 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Passy | 1 vente(s) | 10.263 €/m² | 10.263 € – 10.263 € | 195.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Montevideo | 1 vente(s) | 10.000 €/m² | 10.000 € – 10.000 € | 230.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Jasmin | 1 vente(s) | 9.828 €/m² | 9.828 € – 9.828 € | 285.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Talma | 1 vente(s) | 9.818 €/m² | 9.818 € – 9.818 € | 540.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Avenue Léopold II | 1 vente(s) | 9.808 €/m² | 9.808 € – 9.808 € | 2.550.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Quai Louis Blériot | 1 vente(s) | 9.643 €/m² | 9.643 € – 9.643 € | 405.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Villa de Beauséjour | 1 vente(s) | 9.302 €/m² | 9.302 € – 9.302 € | 1.572.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Léon Bonnat | 1 vente(s) | 9.280 €/m² | 9.280 € – 9.280 € | 1.160.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de Musset | 1 vente(s) | 9.172 €/m² | 9.172 € – 9.172 € | 266.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue du Commandant Marchand | 1 vente(s) | 9.127 €/m² | 9.127 € – 9.127 € | 1.095.238 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Agar | 1 vente(s) | 9.091 €/m² | 9.091 € – 9.091 € | 200.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Place Léon Deubel | 1 vente(s) | 9.000 €/m² | 9.000 € – 9.000 € | 315.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Voie V/16 | 1 vente(s) | 8.716 €/m² | 8.716 € – 8.716 € | 1.045.940 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Pétrarque | 1 vente(s) | 8.562 €/m² | 8.562 € – 8.562 € | 1.370.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Van Loo | 1 vente(s) | 8.217 €/m² | 8.217 € – 8.217 € | 1.060.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue de l'Amiral Cloué | 1 vente(s) | 8.214 €/m² | 8.214 € – 8.214 € | 1.306.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Villa Michel-Ange | 1 vente(s) | 8.104 €/m² | 8.104 € – 8.104 € | 397.115 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Octave Feuillet | 1 vente(s) | 7.745 €/m² | 7.745 € – 7.745 € | 255.600 € | APPARTEMENTS (1) |
| Place de Barcelone | 1 vente(s) | 7.627 €/m² | 7.627 € – 7.627 € | 900.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Raffaëlli | 1 vente(s) | 7.599 €/m² | 7.599 € – 7.599 € | 10.000.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Léo Delibes | 1 vente(s) | 6.371 €/m² | 6.371 € – 6.371 € | 223.000 € | APPARTEMENTS (1) |
| Rue Antoine Roucher | 1 vente(s) | 5.843 €/m² | 5.843 € – 5.843 € | 1.098.500 € | APPARTEMENTS (1) |
Les caractéristiques de votre bien (vue, étage, terrasse, état, exposition) ont une valeur déterminante. Confiez son estimation à Xavier RIVAIN, expert local Walter & de Maison.